Sungrow – Three phase Hybrid ESS 8.0kW, 9.6kWh storage
Sungrow – 3-fase 8.0kW Hybride omvormer met 9.6kWh batterij
€6,702.49
Guaranteed Safe Checkout
Features & Compatibility
Sungrow – 3-fase 8.0kW Hybride omvormer met 9.6kWh batterij Een compleet hybride thuisbatterijsysteem voor residentiële toepassingen. This complete kit contains the following items: Sungrow – SH8.0RT inverter 223308 Sungrow – SBR 9,6kWh-HV battery 223353 Inclusief energie meter en Ethernet/Wi-Fi dongleSungrow – Residentieel hybride 1-fase energieopslagsysteem Flexibele toepassing Ideaal voor zowel retrofitting als nieuwe installaties Compact en licht, geschikt voor installatie door één persoon Uitbreidbare batterijcapaciteit gedurende de gehele levensduur, ondersteunt 3 tot 6 batterijmodules per ESS Maximaal 4 opslagsystemen parallel in één systeem, tot 40 kW vermogen en 76 kWh capaciteit Onafhankelijkheid van energie Naadloze overgang naar back-up modus, voor bescherming tegen netverlies. geschikt voor ongebalanceerde belasting tussen fases tijdens backup Ingebouwd EMS met geavanceerde aanpassingsmogelijkheden Slim beheer iSolarCloud-monitoring beschikbaar op app en web Realtime gegevens (elke 10 seconden verversingssample) Veilig Lithium-ijzerfosfaat batterijcellen Meertraps bescherming en certificering Hoge efficiëntie Tot 30A continue laad- en ontlaadstroom met hoog rendement 100% DoD
Additional information
| Art.nr. | SAM2213 |
|---|---|
| Product ref. | SAM2213 |
| MPP-spanning | 200-950 V |
| Type | 8.0kW – 9.6kWh |
| Merk | Sungrow |
| Serie | Three Phase ESS |
| Gemaakt in | China |
| Fabrieksgarantie | 10 |
| Display | Geen |
| AC-nom. uitgangsvermogen | 8 kW |
| Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
| Max. primaire stroom bij DC | 25 A |
| Aantal MPP trackers | 2 |
| Geschikt voor noodstroom | Ja |
| Bruikbare batterijcapaciteit | 9.6 kWh |
| Max. ingangsspanning DC | 1000 V |
| Communicatie-interface internet Ethernet | Ja |
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Op afstand uitleesbaar | Ja |
| Omgevingstemperatuur | -20-50 °C |
| Max. ontladingsdiepte | 100% |
| Nom. batterijcapaciteit | 9.6 kWh |
| Aantal fasen | 3 |
| Type energieopslagsysteem | Hybrid/Retrofit storage |
| USB-interface | Nee |
| Type ingangsspanning | AC/DC |
| Ondersteunt protocol voor Modbus | Ja |
| Overbelasting-/overtemperatuurbeveiliging | Ja |
| Kortstondige pieklast | 5 kW |
| Max. laadstroom | 30 A |
| Batterijsoort | LiFePo4 |
| Uitgangsspanning bij AC | 400 V |
| Met communicatie-interface CANOpen | Ja |
| Met communicatie-interface RS-232 | Nee |
| Met communicatie-interface RS-485 | Ja |
| Data-overdracht via bluetooth | Nee |
| Data-overdracht via Wi-Fi | Ja |
| Met laadmanagement | Ja |
| Verbinding via Wi-Fi | Ja |
| Max. ontlaadstroom | 30 A |
| Max. laadvermogen | 6.6 kW |
| Max. ontlaadvermogen | 6.6 kW |
| Max. noodstroomvermogen | 8 kW |
