Pylontech Force L1 21.31kWh
Complete set | 21.31kWh | Laag voltage (48V)
€7,135.41
Guaranteed Safe Checkout
Features & Compatibility
Pylontech is sinds 2009 een pionier op het gebied van slimme oplossingen voor energie opslag.
De lithium-ijzer-fosfaat (LFP) batterijen zijn speciaal ontworpen voor energieopslagsystemen voor particulier, commercieel en smart-grid toepassingen. Pylontech Force L1 is de nieuwste versie van het HESS (home energy storage system) met een modulair design en een eenvoudige installatie. Specificaties: >6000 cycli met tot 95% ontladingsdiepte (DOD) @ 25°C Makkelijk schaalbaar Onderhoudsvrij en eenvoudige installatie Deze Force L1 21.31kWh set bestaat uit de volgende onderdelen: 6x Pylontech – Force-L1 Batterij Module 661330 Pylontech – Force-L1 Batterij Management Systeem 661331 De Force L1 batterij is geschikt voor vele hybride omvormers, zoals de Sungrow SH5K omvormer, de Solis RHI/RAI en de Growatt SPH3000-6000 serie.
Additional information
| Art.nr. | SAM7625 |
|---|---|
| Product ref. | Pylontech Force L1 21.31 kWh |
| Breedte | 600 mm |
| Hoogte | 1210 mm |
| Gewicht | 224 kg |
| MPP-spanning | 40-60 V |
| Type | 21.31kW |
| Merk | Pylontech |
| Serie | Force L1 |
| Gemaakt in | China |
| Aantal stuks per pallet | 12 |
| Fabrieksgarantie | 7 |
| Type omvormer | Retrofit storage |
| Synergrid registratie | Ja |
| Rikta Rätt registratie | Nee |
| Diepte | 380 mm |
| Met transformator | Nee |
| Display | Standaard |
| Spanningstype voedingsspanning | DC |
| Ethernet | Nee |
| AC-nom. uitgangsvermogen | 3000 W |
| Euro-rendement | 96.80% |
| Geschikt voor buitenmontage | Ja |
| Max. DC-primair vermogen | 3000 W |
| Netbewaking | 1-fase |
| Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
| Ingebouwde batterij | Nee |
| Max. primaire stroom bij DC | 17.2 A |
| Aantal MPP trackers | 2 |
| Geschikt voor noodstroom | Ja |
| Bruikbare batterijcapaciteit | 19.18 kWh |
| Max. ingangsspanning DC | 600 V |
| Max. ingangsstroom DC per MPP-tracker | 11:00 AM |
| Max. ingangsstroom DC per string ingang | 11:00 AM |
| Max. rendement | 97.50% |
| Geïntegreerde DC-schakelaar | Ja |
| String-verbindingen per MPPT-ingang | 1 |
| DC verbinding | Connector (male) |
| AC verbinding | Schroefaansluiting |
| Met datalogger | Nee |
| Bliq monitoring compatible | Ja |
| Bliq control compatible | Ja |
| DC-switch | Ja |
| Uitvoering | Lithium |
| Spanningstype | DC |
| Spanning | 44.5-54 V |
| Omgevingstemperatuur | -20-60 °C |
| Geschikt voor binneninstallatie | Ja |
| Geschikt voor buiteninstallatie | Nee |
| Max. ontladingsdiepte | 90% |
| Nom. batterijcapaciteit | 21.31 kWh |
| Geschikt voor lastscheider | Nee |
| Aantal volledige laadcycli | 6000 |
