BYD – Battery Box Premium LVS 24.0 Thuisbatterij
Complete batterij set | 24.0kWh
€11,391.92
Guaranteed Safe Checkout
Features & Compatibility
De BYD Battery Box Premium LVS 24.0 is een complete thuisbatterij. Deze set is compatible met de volgende omvormers: SolarEdge 3-fase StorEdge SE(5-10)K-RWS48BEN4 serie Solis 1-fase RHI-(3-6)K-48ES-5G serie Solis 1-fase RAI-3K-48ES-5G De voordelen van de BYD Battery Box Premium LVS: Eenvoudig te installeren Door een beschikbare internetverbinding biedt BYD de mogelijkheid tot offsite support Geschikt voor hoog vermogen noodstroomvoorziening Modulair ontwerp, per batterij module 4 kWh capaciteit Maximale veiligheid door een kobaltvrije lithium ijzer fosfaat cel en voldoet aan de hoogste veiligheidsnormering (VDE 2510-50) Deze volledige set bevat de volgende onderdelen: BYD – LVS Power Distribution Unit + voetstuk 662004 6x BYD – LVS Batterij Module 4kWh 662003 BYD – LVS Battery Management Unit 662005 BYD – LVS Kabel set 50mm² 2,5m 430126
Additional information
| Art.nr. | SAM6626 |
|---|---|
| Product ref. | Battery Box Premium LVS 24.0 |
| Breedte | 650 mm |
| Hoogte | 1693 mm |
| Gewicht | 289 kg |
| MPP-spanning | 40-60 V |
| Type | 24 |
| Merk | BYD |
| Serie | Battery Box Premium LVS |
| Gemaakt in | China |
| Aantal stuks per pallet | 12 |
| Fabrieksgarantie | 10 |
| Type omvormer | Retrofit storage |
| Synergrid registratie | Ja |
| Rikta Rätt registratie | Nee |
| Diepte | 298 mm |
| Met transformator | Nee |
| Display | Standaard |
| Spanningstype voedingsspanning | DC |
| Ethernet | Nee |
| AC-nom. uitgangsvermogen | 3000 W |
| Euro-rendement | 96.80% |
| Geschikt voor buitenmontage | Ja |
| Max. DC-primair vermogen | 3000 W |
| Netbewaking | 1-fase |
| Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
| Ingebouwde batterij | Nee |
| Max. primaire stroom bij DC | 17.2 A |
| Aantal MPP trackers | 2 |
| Geschikt voor noodstroom | Ja |
| Bruikbare batterijcapaciteit | 24 kWh |
| Max. ingangsspanning DC | 600 V |
| Max. ingangsstroom DC per MPP-tracker | 11:00 AM |
| Max. ingangsstroom DC per string ingang | 11:00 AM |
| Max. rendement | 97.50% |
| Geïntegreerde DC-schakelaar | Ja |
| String-verbindingen per MPPT-ingang | 1 |
| DC verbinding | Connector (male) |
| AC verbinding | Schroefaansluiting |
| Met datalogger | Nee |
| Bliq monitoring compatible | Ja |
| Bliq control compatible | Ja |
| DC-switch | Ja |
| Uitvoering | Lithium |
| Spanningstype | DC |
| Spanning | 40-57.6 V |
| Omgevingstemperatuur | -10-50 °C |
| Geschikt voor binneninstallatie | Ja |
| Geschikt voor buiteninstallatie | Ja |
| Max. ontladingsdiepte | 100% |
| Nom. batterijcapaciteit | 24 kWh |
| Geschikt voor lastscheider | Nee |
| Aantal fasen |
